대전광역시 장기요양기관
총 1,446개 기관
노인요양시설 118노인요양공동생활가정 40방문요양 336방문목욕 190주야간보호 137방문간호 25복지용구 38방문요양 260방문목욕 192주야간보호 28방문간호 18복지용구 48의료기관(재가) 4의료기관(시설) 2의료기관 2의료기관 2치매전담실 4시범사업 2
| 기관명 | 유형 | 정원 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| (A)만수무강주야간보호센터 | 주야간보호 | 66명 | 042-223-3000 |
| (A)비지팅엔젤스 대전서구방문요양지점 | 방문요양 | - | - |
| (A)비지팅엔젤스 대전서구방문요양지점 | 방문목욕 | - | - |
| (A)비지팅엔젤스 대전유성지점 | 방문요양 | - | 042-528-6272 |
| (A)비지팅엔젤스재가노인복지센터대전중구지점 | 방문요양 | - | 042-226-2271 |
| (A)비지팅엔젤스재가노인복지센터대전중구지점 | 방문목욕 | - | 042-226-2271 |
| (A)함께하는 재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 042-257-7863 |
| (A)함께하는 재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | 042-257-7863 |
| (A+) 효사랑 재가복지센터 | 방문요양 | - | 042-537-0333 |
| (A+) 효사랑 재가복지센터 | 방문목욕 | - | 042-537-0333 |
| (A+)다온 재가방문요양센터 | 방문요양 | - | 042-710-5735 |
| (A+)다온 재가방문요양센터 | 방문목욕 | - | 042-710-5735 |
| (대전)노인요양복지센터 | 방문요양 | - | 042-533-5380 |
| (대전)노인요양복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| (사)도시생명네트워크 부설 재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 042-537-3880 |
| (사)도시생명네트워크 부설 재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | 042-537-3880 |
| (유성)에벤에셀요양원 | 노인요양시설 | 49명 | 042-537-1001 |
| (유성)플래티늄요양원 | 노인요양시설 | 26명 | 042-384-2000 |
| (주)국민복지환경 | 복지용구 | - | 042-625-4054 |
| (주)대교뉴이프 방문요양센터 대전센터 | 방문요양 | - | - |
| (주)대교뉴이프 방문요양센터 대전센터 | 방문목욕 | - | - |
| (주)대전노인요양복지센터 | 방문요양 | - | - |
| (주)대전노인요양복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| (주)대전노인요양복지센터 | 복지용구 | - | 042-533-5380 |
| (주)또하나의가족충남센터 | 복지용구 | - | 042-628-8111 |
| (주)산마을케어센터 | 방문요양 | - | 042-931-1555 |
| (주)산마을케어센터 | 방문목욕 | - | 042-931-1555 |
| (주)산마을케어센터 | 주야간보호 | 30명 | 042-931-1555 |
| (주)케어링 방문요양센터 대전점 | 방문요양 | - | 042-489-6585 |
| (주)케어링 방문요양센터 대전점 | 방문목욕 | - | - |
| (주)케어링 주간보호센터 대전 둔산점 | 방문요양 | - | 042-488-9255 |
| (주)케어링 주간보호센터 대전 둔산점 | 방문목욕 | - | 042-488-9255 |
| (주)케어링 주간보호센터 대전 둔산점 | 주야간보호 | 76명 | 042-488-9255 |
| (주)케어링 주간보호센터 대전 서구점 | 주야간보호 | 84명 | 042-222-7688 |
| (주)해피나무 | 복지용구 | - | - |
| 100년동안 재가복지센타 | 방문요양 | - | 042-255-9780 |
| 100년동안 재가복지센타 | 방문목욕 | - | 042-255-9780 |
| 100세 노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 100세 노인복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 100세 노인복지센터 | 방문간호 | - | - |
| 100세시대복지센터 | 방문요양 | - | 042-634-9998 |
| 119노인사랑요양센터 | 방문요양 | - | 042-623-7822 |
| 1급사회복지사 이후연 재가노인방문요양센터 | 방문요양 | - | 042-382-2879 |
| 350복지용구 | 복지용구 | - | - |
| 365홈케어 방문간호센터 | 방문간호 | - | - |
| A+만수무강재가복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| A+만수무강재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| A+부모사랑노인복지센터 | 방문요양 | - | 042-621-8662 |
| A+부모사랑노인복지센터 | 방문목욕 | - | 042-621-8662 |
| CSR참사랑노인주간보호센터 | 방문요양 | - | 042-825-8233 |
| CSR참사랑노인주간보호센터 | 주야간보호 | 30명 | 042-825-8233 |
| EXPO엑스포 효 주간보호센터 | 방문요양 | - | 042-863-7166 |
| EXPO엑스포 효 주간보호센터 | 주야간보호 | 20명 | 042-863-7166 |
| JH재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 042-300-9062 |
| SC행복한실버요양원 | 노인요양시설 | 49명 | 042-634-0124 |
| S케어재가복지센터 | 방문요양 | - | 042-826-6351 |
| S케어재가복지센터 | 방문목욕 | - | 042-826-6351 |
| The사랑노인요양복지센터 | 방문요양 | - | 042-472-4442 |
| The예맘노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| The예맘노인복지센터 | 주야간보호 | 68명 | 042-535-1708 |
| The참사랑노인주간보호센터 | 주야간보호 | 34명 | 042-546-3690 |
| The챙김 재가방문요양센터 | 방문요양 | - | 042-933-8684 |
| The챙김 재가방문요양센터 | 방문목욕 | - | 042-933-8684 |
| The챙김 재가방문요양센터 | 방문간호 | - | 042-933-8684 |
| With 다솜요양원 | 노인요양시설 | 49명 | 042-639-6061 |
| always 영광노인복지센터 | 방문요양 | - | 042-286-7003 |
| always 영광노인복지센터 | 방문목욕 | - | 042-286-7003 |
| e-푸른주간보호센터 | 주야간보호 | 35명 | 042-628-8296 |
| e-행복재가복지센터 | 방문요양 | - | 042-300-9891 |
| e-행복재가복지센터 | 방문목욕 | - | 042-300-9891 |
| 가가방문재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가가방문재가복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 가가복지용구사업소 | 복지용구 | - | - |
| 가가호호노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가가호호노인복지센터 | 방문목욕 | - | 042-300-8200 |
| 가가호호주간보호센터 | 주야간보호 | - | - |
| 가나노인복지센터 | 방문요양 | - | 042-221-5899 |
| 가나안노인복지센터 | 방문요양 | - | 042-581-5840 |
| 가나안노인복지센터 | 방문목욕 | - | 042-581-5840 |
| 가나안노인복지센터 | 방문요양 | - | 042-526-7288 |
| 가나안노인복지센터 | 방문목욕 | - | 042-526-7288 |
| 가나안노인복지센터 | 주야간보호 | 28명 | 042-526-7288 |
| 가나안노인복지센터 | 복지용구 | - | 042-526-7288 |
| 가람재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가로수재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가로수재가복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 가수원주야간보호센터 | 주야간보호 | - | - |
| 가양재가복지센터 | 주야간보호 | 43명 | 042-721-7942 |
| 가영재가노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가온누리노인복지센터 | 방문요양 | 16명 | 042-271-9805 |
| 가온누리노인복지센터 | 방문요양 | - | 042-476-3637 |
| 가온누리노인복지센터 | 방문목욕 | - | 042-476-3637 |
| 가온재가노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가온재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 가온정재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가온정재가복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 가원요양원 | 노인요양시설 | - | - |
| 가원주야간보호센터 | 주야간보호 | 27명 | 042-488-6877 |
| 가은실버홈 | 노인요양공동생활가정 | 9명 | 042-626-7558 |
| 가은케어센터 | 방문요양 | - | 042-626-7558 |
상위 100개 기관만 표시됩니다. 전체 검색하기