울산광역시 장기요양기관
총 741개 기관
노인요양시설 55노인요양공동생활가정 16방문요양 197방문목욕 87주야간보호 105방문간호 6복지용구 13방문요양 117방문목욕 72주야간보호 32방문간호 8복지용구 18의료기관(재가) 4의료기관(시설) 3의료기관 1의료기관 1치매전담실 3I31 1치매안심센터 1시범사업 1
| 기관명 | 유형 | 정원 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| (A)비지팅엔젤스 울산남구방문요양지점 | 방문요양 | - | - |
| (A)비지팅엔젤스 울산남구방문요양지점 | 방문목욕 | - | - |
| (A+)울산재활노인복지센터 | 방문요양 | - | 052-239-9300 |
| (A+)울산재활노인복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| (A+)울산재활노인복지센터 | 주야간보호 | 37명 | 052-239-9300 |
| (주)153데이케어센터 | 방문요양 | - | 052-243-0153 |
| (주)153데이케어센터 | 방문목욕 | - | 052-243-0153 |
| (주)153데이케어센터 | 주야간보호 | 38명 | 052-243-0153 |
| (주)울주28청춘주야간보호센터 | 방문요양 | - | 052-267-2877 |
| (주)울주28청춘주야간보호센터 | 방문목욕 | - | 052-267-2877 |
| (주)울주28청춘주야간보호센터 | 주야간보호 | 76명 | 052-267-2877 |
| 365행복한노인주야간보호센터 | 주야간보호 | - | - |
| 9988성안요양원 | 노인요양시설 | 49명 | 052-212-9989 |
| 9988재가노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 9988재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 9988주간복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 9988주간복지센터 | 주야간보호 | - | - |
| A+마르페 실버케어 | 방문요양 | - | 052-222-1945 |
| A+마르페 실버케어 | 방문목욕 | - | 052-222-1945 |
| A+마르페 실버케어 | 방문간호 | - | - |
| A+백정애건강실버타운 | 노인요양공동생활가정 | 9명 | 052-700-8155 |
| A+백정애건강실버타운 | 주야간보호 | 21명 | 052-700-8155 |
| A+부모사랑 노인복지센터 | 방문요양 | - | 052-260-3221 |
| A+행복나무재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 052-282-4062 |
| A+행복나무재가노인복지센터 | 주야간보호 | 28명 | 052-282-4062 |
| ONE재활노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| ONE재활노인복지센터 | 주야간보호 | - | - |
| 가가호호울산재가복지센터 | 방문요양 | - | 052-277-9955 |
| 가가호호울산재가복지센터 | 방문목욕 | - | 052-277-9955 |
| 가나실버케어 | 방문요양 | - | 052-261-9972 |
| 가나실버케어 | 주야간보호 | 62명 | 052-261-9972 |
| 가나안 요양파견센터 | 방문요양 | - | 052-293-9262 |
| 가나안 요양파견센터 | 방문목욕 | - | 052-293-9262 |
| 가나안복지센터 | 방문요양 | - | 052-900-5858 |
| 가나안복지센터 | 방문목욕 | - | 052-900-5858 |
| 가람재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 052-237-0088 |
| 가보재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 052-248-4810 |
| 가보재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | 052-248-4810 |
| 가온노인요양원 | 노인요양시설 | 18명 | 052-268-2056 |
| 가온누리재가방문요양센터 | 방문요양 | - | 052-223-6064 |
| 가온누리재가방문요양센터 | 방문목욕 | - | 052-223-6064 |
| 가온누리재가방문요양센터 | 방문간호 | - | 052-223-6064 |
| 가원재가노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가은실버홈 | 노인요양공동생활가정 | - | - |
| 가인홈케어 | 방문요양 | - | - |
| 가인홈케어 | 복지용구 | - | - |
| 가족같은재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가족같은재가복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 가족사랑노인공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 | - | - |
| 가족사랑노인복지센터 | 방문요양 | - | 052-289-4777 |
| 가족사랑노인복지센터 | 주야간보호 | 32명 | 052-289-4777 |
| 가족실버케어 | 방문요양 | - | - |
| 가족실버케어 | 주야간보호 | 9명 | 052-713-8088 |
| 갈렙노인복지센터 | 주야간보호 | - | - |
| 강남재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 052-277-8845 |
| 강남재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 강동재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 052-292-4088 |
| 강동재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | 052-292-4088 |
| 강동재가노인복지센터 | 주야간보호 | 45명 | 052-292-4088 |
| 건강의료기 | 복지용구 | - | 052-244-5406 |
| 고늘복지용구 | 복지용구 | - | - |
| 고운님재가복지센터 | 방문요양 | - | 052-297-8885 |
| 고은재가복지센터 | 방문요양 | - | 052-287-1660 |
| 고은재가복지센터 | 방문목욕 | - | 052-287-1660 |
| 골드재가복지센터 | 방문요양 | - | 052-274-0306 |
| 골드재가복지센터 | 방문목욕 | - | 052-274-0306 |
| 골드재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 골드재가복지센터 | 방문목욕 | - | 052-274-0306 |
| 공감재가복지센터 | 방문요양 | - | 052-256-3835 |
| 공업탑요양원 | 노인요양시설 | - | - |
| 구영실버홈 | 노인요양공동생활가정 | - | - |
| 구영실버홈 주야간보호센터 | 주야간보호 | 9명 | 052-246-8090 |
| 국민노인돌봄지원플랫폼 | 방문요양 | - | 052-295-1300 |
| 국민요양원 | 노인요양시설 | 28명 | 052-244-0066 |
| 굿모닝실버복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 굿모닝실버복지센터 | 방문목욕 | - | 052-227-5200 |
| 굿모닝실버복지센터 | 주야간보호 | - | - |
| 굿모닝의료기 | 복지용구 | - | - |
| 굿실버공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 | 9명 | 052-903-7985 |
| 굿실버주간보호센터 | 방문요양 | - | 052-903-7985 |
| 굿실버주간보호센터 | 주야간보호 | 48명 | 052-903-7985 |
| 굿케어재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 굿헬스의료기 | 복지용구 | - | - |
| 귀복재가노인주간보호센터 | 방문요양 | - | - |
| 귀복재가노인주간보호센터 | 방문목욕 | - | - |
| 귀복재가노인주간보호센터 | 주야간보호 | - | - |
| 그랜드주간보호센터 | 방문요양 | - | 052-260-2768 |
| 그랜드주간보호센터 | 방문목욕 | - | 052-260-2768 |
| 그랜드주간보호센터 | 주야간보호 | 56명 | 052-260-2768 |
| 금빛노인복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 금빛노인복지센터 | 주야간보호 | - | - |
| 금빛실버요양원 | 노인요양시설 | 66명 | 052-288-3590 |
| 금빛희망재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 052-295-6661 |
| 기쁨시니어복지센터 | 방문요양 | - | 052-710-5667 |
| 꽃가람 재가복지센터 | 방문요양 | - | 052-260-7118 |
| 꽃가람 재가복지센터 | 방문목욕 | - | 052-260-7118 |
| 꽃님 팀케어복지센터 | 방문요양 | - | 052-936-0036 |
| 꽃님 팀케어복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 나누다통합돌봄재가서비스센터 | 방문요양 | - | 052-292-9985 |
| 나누다통합돌봄재가서비스센터 | 방문목욕 | - | 052-292-9985 |
상위 100개 기관만 표시됩니다. 전체 검색하기