세종특별자치시 장기요양기관
총 142개 기관
노인요양시설 19노인요양공동생활가정 2방문요양 39방문목욕 14주야간보호 17방문간호 2복지용구 9방문요양 18방문목욕 7주야간보호 6방문간호 3복지용구 3의료기관(재가) 1치매전담실 1시범사업 1
| 기관명 | 유형 | 정원 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| (주)가온렌탈케어 복지용구센터 | 복지용구 | - | 044-862-6565 |
| (주)휴먼에듀피아 | 방문요양 | - | 044-868-3651 |
| (주)휴먼에듀피아 | 방문목욕 | - | 044-868-3651 |
| 365 행복케어 | 복지용구 | - | 044-864-0365 |
| 365통합돌봄센터 | 주야간보호 | 36명 | 044-867-5365 |
| VIP요양원 | 노인요양시설 | 29명 | 044-862-0123 |
| VIP주간보호센터 | 주야간보호 | 7명 | 044-862-0123 |
| 가가호호 재가방문요양센터 | 방문요양 | - | 044-715-5596 |
| 가가호호 재가방문요양센터 | 방문목욕 | - | 044-715-5596 |
| 가람재가복지센터 | 방문요양 | - | 044-868-4648 |
| 가람재가복지센터 | 방문목욕 | - | 044-868-4648 |
| 가정재가복지센터 | 방문요양 | - | 044-868-2583 |
| 가정재가복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 가족사랑복지용구사업소 | 복지용구 | - | 070-4792-4589 |
| 가치가봄 복지용구 | 복지용구 | - | 044-864-0444 |
| 간호드림주간보호센터 | 방문요양 | - | 044-865-1925 |
| 간호드림주간보호센터 | 주야간보호 | 24명 | 044-865-1925 |
| 간호드림주간보호센터 | 방문간호 | - | - |
| 건강복지용구센터 | 복지용구 | - | - |
| 고운세종노인주야간센터 | 주야간보호 | 43명 | 044-555-8894 |
| 그린케어주야간보호센터 | 방문요양 | - | 044-868-0028 |
| 그린케어주야간보호센터 | 주야간보호 | 66명 | 044-868-0028 |
| 기쁨방문요양센터 | 방문요양 | - | 044-998-9135 |
| 기쁨방문요양센터 | 방문목욕 | - | - |
| 나눔재가복지센터 | 방문요양 | - | 044-866-5468 |
| 나눔재가복지센터 | 방문목욕 | - | 044-866-5468 |
| 늘평안 노인요양공동생활가정 | 노인요양공동생활가정 | 9명 | 044-862-1430 |
| 다온재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 다정한복지의료기 | 복지용구 | - | - |
| 다정한재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 다정한재가복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 더 사랑 요양원 | 노인요양시설 | 29명 | 044-905-1000 |
| 더 행복주간보호센터 | 주야간보호 | - | - |
| 더기쁨재가노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 더함 재가노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 더힐링 세종전원주간보호센터 | 방문요양 | - | - |
| 더힐링 세종전원주간보호센터 | 주야간보호 | - | - |
| 도담노인재활주간보호 | 주야간보호 | - | - |
| 드림 재가 방문요양 센터 | 방문요양 | - | - |
| 드림 재가 방문요양 센터 | 방문목욕 | - | - |
| 마음숲 재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 무지개 재가장기요양기관 | 방문요양 | - | - |
| 무지개 재가장기요양기관 | 방문목욕 | - | - |
| 민들레재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 044-867-4744 |
| 봄날재가복지센터 | 방문요양 | - | 044-868-4520 |
| 봄날재가복지센터 | 방문목욕 | - | 044-868-4520 |
| 부강돌봄센터 | 방문요양 | - | 044-868-7441 |
| 부강돌봄센터 | 주야간보호 | 86명 | 044-868-7441 |
| 사나섬재가복지센터 | 방문요양 | - | 044-903-8584 |
| 사나섬재가복지센터 | 방문목욕 | - | 044-903-8584 |
| 사랑의마을 | 노인요양시설 | 52명 | 044-867-2080 |
| 사랑의마을 노인요양공동생활가정 | 시범사업 | - | - |
| 상생주간보호센터 | 주야간보호 | 46명 | 044-867-2277 |
| 새봄 재가노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 서원 재가복지센터 | 방문요양 | - | 044-715-7275 |
| 성덕효성원 | 노인요양시설 | 23명 | 044-867-1365 |
| 성심노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 세종 감성큰사랑 통합재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 세종 감성큰사랑 통합재가복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 세종 감성큰사랑 통합재가복지센터 | 방문간호 | - | - |
| 세종가족사랑주간보호센터 | 주야간보호 | 57명 | 044-866-8000 |
| 세종고운재가복지센터 | 방문요양 | - | 044-863-8262 |
| 세종굿모닝요양원 | 노인요양시설 | 29명 | 044-867-1253 |
| 세종도덕노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 세종도덕노인복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 세종똑똑방문간호센터 | 방문간호 | - | - |
| 세종마음숲요양원 고운점 | 노인요양시설 | 29명 | 044-905-2000 |
| 세종방문간호센터 | 방문간호 | - | - |
| 세종부강노인복지센터 | 주야간보호 | - | - |
| 세종시 노인복지센터 | 방문요양 | - | 044-866-8825 |
| 세종시 노인복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 세종시 노인복지센터 | 방문간호 | - | - |
| 세종시립요양원 | 노인요양시설 | - | - |
| 세종시립요양원 | 의료기관(재가) | 12명 | 044-864-8521 |
| 세종시행복주간보호센터 | 방문요양 | - | 044-862-3955 |
| 세종시행복주간보호센터 | 주야간보호 | 90명 | 044-862-3955 |
| 세종실버타운 노인주간보호센터 | 주야간보호 | - | - |
| 세종실버타운 평강요양원 | 노인요양시설 | 49명 | 044-866-9740 |
| 세종에덴요양원 | 노인요양시설 | - | - |
| 세종요양원 | 노인요양시설 | 40명 | 044-862-4008 |
| 세종우리노인복지센터 | 방문요양 | - | 044-862-2377 |
| 세종우리노인복지센터 | 주야간보호 | 60명 | 044-862-2377 |
| 세종우리요양원 | 노인요양시설 | 29명 | 044-867-1578 |
| 세종의료기 | 복지용구 | - | 010-3466-4325 |
| 세종재가복지센터 | 방문요양 | - | 044-866-6565 |
| 세종재가복지센터 | 방문목욕 | - | 044-866-6565 |
| 세종주간보호센터 | 주야간보호 | 34명 | 044-862-5008 |
| 세종중앙의료기 | 복지용구 | - | 044-866-8570 |
| 세종천애안요양원 | 노인요양시설 | 48명 | 044-862-1755 |
| 세종케어재활전문주간보호센터 | 주야간보호 | 38명 | 044-862-9388 |
| 세종통합돌봄센터 | 방문요양 | - | 044-862-2248 |
| 세종특별자치시 사회서비스원 세종종합재가센터 | 방문요양 | - | 044-865-7033 |
| 세종플래티늄요양원 | 노인요양시설 | 29명 | 044-866-8300 |
| 세종하나재가요양센터 | 방문요양 | - | 044-863-0523 |
| 세종하나재가요양센터 | 방문목욕 | - | 044-863-0523 |
| 세종한누리복지용구사업소 | 복지용구 | - | 044-866-8195 |
| 세종한누리주간보호센터 | 주야간보호 | 48명 | 044-868-7801 |
| 세종한마음노인복지센터 | 방문요양 | - | 044-864-9935 |
| 세종한마음노인복지센터 | 방문목욕 | - | 044-864-9935 |
| 세종해밀 요양원 | 노인요양시설 | 49명 | 044-866-8660 |
상위 100개 기관만 표시됩니다. 전체 검색하기