제주특별자치도 장기요양기관
총 427개 기관
노인요양시설 61노인요양공동생활가정 11방문요양 79방문목욕 52주야간보호 43방문간호 7복지용구 8방문요양 59방문목욕 44주야간보호 34방문간호 4복지용구 16의료기관(재가) 2의료기관(시설) 2치매전담실 2치매전담형 1치매안심센터 1M32 1
| 기관명 | 유형 | 정원 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| (주)시온요양기관 | 방문요양 | - | 064-753-7533 |
| (주)시온요양기관 | 방문목욕 | - | 064-753-7533 |
| (주)시온요양기관 | 복지용구 | - | 064-753-7533 |
| The 봄 주간보호센터 | 주야간보호 | 35명 | 064-803-0301 |
| 가족요양원 | 노인요양공동생활가정 | 9명 | 064-792-7662 |
| 가족재활복지타운 | 방문요양 | - | 064-792-7662 |
| 가족재활복지타운 | 방문목욕 | - | 064-792-7662 |
| 가족재활복지타운 | 주야간보호 | 56명 | 064-792-7662 |
| 간호사가 여는 빛사랑통합돌봄재활센터 | 방문요양 | - | 064-713-2100 |
| 간호사가 여는 빛사랑통합돌봄재활센터 | 방문목욕 | - | 064-713-2100 |
| 간호사가 여는 빛사랑통합돌봄재활센터 | 주야간보호 | 28명 | 064-713-2100 |
| 간호사가 여는 빛사랑통합돌봄재활센터 | 방문간호 | - | 064-713-2100 |
| 강평재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 064-792-4316 |
| 강평재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | 064-792-4316 |
| 강평재가노인복지센터 | 주야간보호 | 39명 | 064-792-4316 |
| 거산의료기보청기 | 복지용구 | - | 064-732-1337 |
| 건강한재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 064-723-8885 |
| 건강한재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | 064-723-8885 |
| 경천전문요양원 | 노인요양시설 | 80명 | 064-732-9009 |
| 고운맘재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 064-723-1023 |
| 고운맘재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | 064-723-1023 |
| 고운맘재가노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 고운맘재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 고운재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 고운재가복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 공간재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 064-751-0204 |
| 공간재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | 064-751-0204 |
| 관심재활노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 관심재활노인복지센터 | 주야간보호 | 42명 | 064-792-2897 |
| 광양 TOP 365 요양원 | 노인요양시설 | 88명 | 064-756-1365 |
| 굿모닝재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 064-904-1155 |
| 굿모닝재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | 064-904-1155 |
| 그린메디복지용구 | 복지용구 | - | - |
| 금빛재가복지센터 | 방문요양 | 40명 | 064-738-4097 |
| 금빛재가복지센터 | 방문목욕 | 40명 | 064-738-4097 |
| 기로회요양원 | 노인요양시설 | 80명 | 064-767-0925 |
| 길재가복지센터 | 방문요양 | - | 064-904-1317 |
| 길재가복지센터 | 방문목욕 | - | 064-904-1317 |
| 김녕노인주간보호센터 | 방문요양 | - | 064-726-1216 |
| 김녕노인주간보호센터 | 주야간보호 | 9명 | 064-726-1216 |
| 김녕반석주간보호센터 | 방문요양 | - | 064-782-7223 |
| 김녕반석주간보호센터 | 주야간보호 | - | - |
| 나누리재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 나눔복지용구센터 | 복지용구 | - | - |
| 나눔요양원 | 노인요양시설 | 63명 | 064-712-8383 |
| 나무재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 나무재가복지센터 | 방문간호 | - | - |
| 남원노인복지타운 | 주야간보호 | 33명 | 064-764-9922 |
| 남제주요양원 | 노인요양시설 | 80명 | 064-794-2232 |
| 남제주재가복지센터 | 주야간보호 | 24명 | 064-794-1329 |
| 낭그늘노인복지센터 | 주야간보호 | - | - |
| 낭그늘요양원 | 노인요양공동생활가정 | - | - |
| 내 친구가 사는집 자미성 | 노인요양시설 | 88명 | 064-764-3315 |
| 노인복지센터 연화원 | 주야간보호 | 15명 | 064-747-2681 |
| 노인복지용구사업소 | 복지용구 | - | 064-746-8291 |
| 노인의료복지시설 연화원 | 노인요양시설 | 19명 | 064-747-2680 |
| 뉴다온실버케어센터 | 방문요양 | - | - |
| 뉴다온실버케어센터 | 방문목욕 | - | - |
| 뉴다온실버케어센터 | 주야간보호 | - | - |
| 뉴삼성노인전문요양원 | 노인요양시설 | 76명 | 064-702-9973 |
| 늘도움재가방문요양센터 | 방문요양 | - | 064-724-6917 |
| 늘봄노인주간보호센터 | 주야간보호 | 27명 | 064-796-2666 |
| 늘푸른재가복지센터 | 방문요양 | - | 064-787-7222 |
| 늘푸른재가복지센터 | 방문목욕 | - | 064-787-7222 |
| 늘행복노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 늘행복노인복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 다복재가장기요양기관 | 방문요양 | - | 064-751-8160 |
| 다사랑노인복지센터 | 주야간보호 | - | - |
| 다솜노인종합복지센터 | 방문요양 | - | 064-799-9091 |
| 다솜노인종합복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 다솜노인종합복지센터 | 주야간보호 | 21명 | 064-799-9091 |
| 다온복지센터 | 방문요양 | - | 064-746-2205 |
| 다온복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 다올요양원 | 노인요양시설 | 87명 | 064-757-0988 |
| 다올주야간보호센터 | 주야간보호 | 42명 | 064-757-0988 |
| 다원노인복지센터 | 방문요양 | - | 064-713-2022 |
| 다원노인복지센터 | 주야간보호 | 45명 | 064-713-2022 |
| 다은재가노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 다함께노인복지센터 | 방문요양 | - | 064-732-1223 |
| 다함께노인복지센터 | 방문목욕 | - | 064-732-1223 |
| 다함께한마음재가센터 | 방문요양 | - | - |
| 다함께한마음재가센터 | 방문목욕 | - | - |
| 다함께효나눔재가센터 | 방문요양 | - | 064-787-3342 |
| 다함께효나눔재가센터 | 방문목욕 | - | 064-787-3342 |
| 더 미소천사주간보호센터 | 주야간보호 | - | - |
| 더건강한재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 064-724-8885 |
| 더사람재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 064-739-0044 |
| 더사람재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 도남방문요양센터 | 방문요양 | - | 064-722-0118 |
| 도남방문요양센터 | 방문목욕 | - | 064-722-0118 |
| 돌담재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 064-748-7245 |
| 돌담재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | 064-748-7245 |
| 돌담재가노인복지센터 | 방문간호 | - | 064-748-7245 |
| 동광노인전문요양원 | 노인요양시설 | 90명 | 064-792-0361 |
| 동명노인복지센터 | 방문요양 | - | 064-746-5520 |
| 동명노인복지센터 | 방문목욕 | - | 064-746-5520 |
| 동문요양원 | 노인요양공동생활가정 | - | - |
| 동부요양원 | 노인요양시설 | 46명 | 064-721-6133 |
| 동제주노인복지센터 | 방문요양 | - | 064-782-8353 |
| 동제주노인복지센터 | 방문목욕 | - | 064-782-8353 |
상위 100개 기관만 표시됩니다. 전체 검색하기