강원특별자치도 장기요양기관
총 1,418개 기관
노인요양시설 242노인요양공동생활가정 87방문요양 445방문목욕 206주야간보호 163단기보호 2방문간호 30복지용구 27방문요양 78방문목욕 52주야간보호 13방문간호 6복지용구 32의료기관(재가) 11의료기관(시설) 5의료기관 2의료기관 1의료기관 1의료기관 1치매전담실 6치매전담형 1치매안심센터 3M32 2M33 1시범사업 1
| 기관명 | 유형 | 정원 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| (A)비지팅엔젤스 원주방문요양지점 | 방문요양 | - | 033-743-0052 |
| (A)비지팅엔젤스 원주중앙방문요양지점 | 방문요양 | - | 033-765-7035 |
| (A+)비지팅엔젤스 삼척 | 방문요양 | - | 033-574-2289 |
| (A+)비지팅엔젤스 삼척 | 방문목욕 | - | 033-574-2289 |
| (A+)한빛통합복지센터 | 방문요양 | - | - |
| (A+)한빛통합복지센터 | 방문목욕 | - | 033-575-9977 |
| (AA+)한빛재가복지센터 | 방문요양 | - | 033-575-9977 |
| (AA+)한빛재가복지센터 | 방문목욕 | - | 033-575-9977 |
| (Ⅰ)에이플러스홈 재가복지센터 | 방문요양 | - | 033-643-1919 |
| (Ⅰ)에이플러스홈 재가복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| (주)대교뉴이프 방문요양센터 원주센터 | 방문요양 | - | - |
| (주)대교뉴이프 방문요양센터 원주센터 | 방문목욕 | - | - |
| +조해숙재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| +조해숙재가복지센터 | 방문간호 | - | - |
| 100세동안 춘천점 | 복지용구 | - | - |
| 100세사랑 | 복지용구 | - | - |
| 100세시대 재활치료전문 노인주간보호센터 | 주야간보호 | - | - |
| A+기쁨사랑복지센터 | 방문요양 | - | 033-531-1004 |
| A+기쁨사랑복지센터 | 방문목욕 | - | 033-531-1004 |
| A+동해노인돌봄통합센터 | 노인요양시설 | 40명 | 033-535-2700 |
| A+동해노인돌봄통합센터 | 방문요양 | - | - |
| A+동해노인돌봄통합센터 | 주야간보호 | - | - |
| A+동해노인돌봄통합센터 | 방문간호 | - | 033-535-2700 |
| A+사랑애울타리 노인장기요양센터 | 방문요양 | - | 033-575-1006 |
| A+원주한결노인복지센터 | 주야간보호 | - | - |
| A+중앙통합복지센터 | 방문요양 | - | 033-255-4370 |
| A+중앙통합복지센터 | 방문목욕 | - | 033-255-4370 |
| A+중앙통합복지센터 | 방문간호 | - | 033-255-4370 |
| A+춘천시니어복지센터 | 방문요양 | - | - |
| A+춘천시니어복지센터 | 주야간보호 | 46명 | 033-251-1990 |
| A+춘천엘노인복지센터 | 주야간보호 | - | - |
| A+해오름종합복지센터 | 방문요양 | - | - |
| A+해오름종합복지센터 | 방문목욕 | - | 033-534-2579 |
| A+해오름종합복지센터 | 방문간호 | - | - |
| A온누리 통합복지센터 | 방문요양 | - | - |
| A온누리 통합복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| A온누리 통합복지센터 | 주야간보호 | - | - |
| A플러스 복지용구 | 복지용구 | - | - |
| CNK 실버빌 | 노인요양시설 | 29명 | 033-262-8401 |
| Da함께재가복지센터 | 방문요양 | - | 010-8975-1678 |
| Da함께재가복지센터 | 방문목욕 | - | 010-8975-1678 |
| JS통합재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| JS통합재가복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| JS통합재가복지센터 | 방문간호 | - | - |
| The 사랑 노인요양원 | 노인요양시설 | - | - |
| The좋은노인재가복지센터 | 방문요양 | - | 033-252-0904 |
| e편한노인복지센터 | 방문요양 | - | 033-255-2080 |
| e편한노인복지센터 | 방문목욕 | - | 033-255-2080 |
| Ⅱ희망노인주야간보호센터 | 방문요양 | - | - |
| Ⅱ희망노인주야간보호센터 | 방문목욕 | - | - |
| Ⅱ희망노인주야간보호센터 | 주야간보호 | - | - |
| 「섬김」재활주간보호센터 | 주야간보호 | - | - |
| 가가재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가가재가복지센터 | 방문목욕 | - | 033-735-0093 |
| 가가호호노인복지센터 | 방문요양 | - | 033-255-8304 |
| 가가호호노인복지센터 | 방문목욕 | - | 033-255-8304 |
| 가가호호방문간호센터 | 방문요양 | - | 033-572-1002 |
| 가가호호방문간호센터 | 방문목욕 | - | 033-572-1002 |
| 가가호호방문간호센터 | 방문간호 | - | - |
| 가가호호방문요양센터원주점 | 방문요양 | - | - |
| 가가호호케어 | 방문요양 | - | - |
| 가가호호케어 | 방문목욕 | - | - |
| 가가호호케어 | 주야간보호 | - | - |
| 가가호호케어 | 방문간호 | - | - |
| 가나안방문요양센터 | 방문요양 | - | 033-572-2888 |
| 가나안요양원 | 노인요양시설 | 29명 | 033-532-7179 |
| 가나의료기 | 복지용구 | - | - |
| 가담재가복지센터 | 방문요양 | - | 033-746-7579 |
| 가람실버케어 | 방문요양 | - | 033-244-6761 |
| 가람실버케어 | 방문목욕 | - | 033-244-6761 |
| 가람재가복지센터 | 방문요양 | - | 033-761-7751 |
| 가람주간보호센터 | 주야간보호 | - | - |
| 가버나움복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가버나움복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 가애노인요양시설 | 노인요양시설 | - | - |
| 가온요양원 | 노인요양시설 | - | - |
| 가온요양원 | 노인요양시설 | - | - |
| 가온은빛봄날요양원 | 노인요양시설 | 40명 | 033-745-3321 |
| 가은노인주간보호센터 | 주야간보호 | - | - |
| 가은재가노인복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가은재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | 033-631-4543 |
| 가인방문요양센터 | 방문요양 | - | - |
| 가인재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가인재가복지센터 | 방문목욕 | - | 033-575-6333 |
| 가정강릉요양원 | 노인요양시설 | - | - |
| 가정방문노인장기요양기관 | 방문요양 | - | - |
| 가정방문노인장기요양기관 | 방문목욕 | - | - |
| 가족과함께 | 노인요양시설 | - | - |
| 가족사랑재가복지센터 | 방문요양 | - | 033-435-5164 |
| 가족사랑재가복지센터 | 방문목욕 | - | 033-435-5164 |
| 가족요양원 | 노인요양공동생활가정 | - | - |
| 가족재가노인복지센터 | 주야간보호 | - | - |
| 가족재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가족처럼노인재가복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가족처럼노인재가복지센터 | 방문목욕 | - | - |
| 가족희망복지센터 | 방문요양 | - | - |
| 가족희망복지센터 | 방문목욕 | - | 033-552-7622 |
| 가희재가노인복지센터 | 방문요양 | - | 033-638-2006 |
| 가희재가노인복지센터 | 방문목욕 | - | 033-638-2006 |
| 갈렙재가노인센터 | 방문요양 | - | - |
상위 100개 기관만 표시됩니다. 전체 검색하기